3ToP 2019 Ergebnisse Freitag
Elite Amateure
1 | Essers | Julien | RSV Braunschweig 1923 |
2 | Fließgarten | Andreas | RV Edelweiss Roschbach e.V. |
3 | Küllmer | Philipp | RC Silber-Pils 03 Bellheim e.V. |
4 | Sohn | Philipp | Melsunger TG 1861 – Radsport – |
5 | Wehrmann | Jonas | RSC Nienburg e.V. |
6 | Spath | Philipp | Squadra Ciclismo Colonia e.V. |
7 | Vogel | Kevin Andreas | Melsunger TG 1861 – Radsport – |
8 | Berlitz | Eiko Valentin | Melsunger TG 1861 – Radsport – |
9 | Törker | Janik | RSV Sturmvogel 1927 Wattenscheid-Leithe |
10 | Hutschenreuter | Hans | Melsunger TG 1861 – Radsport – |
11 | Hötte | Alexander | RG Paderborn |
12 | Merseburg | Dominik | RC Silber-Pils 03 Bellheim e.V. |
13 | Ventker | Sebastian | RSV Gütersloh 1931 e.V. |
14 | Hartz | Finley | Tuspo Weende Göttingen |
15 | Paul | Felix | RSG Hannover e.V. |
16 | Kuntschik | Roman | Melsunger TG 1861 – Radsport – |
17 | Asel | Joshua | RV All-Heil 1910 Kerzenheim e.V. |
18 | Scheithauer | Andreas | RFV 1990 Die Löwen Weimar e.V. |
19 | Wigger | Felix | RSV Friedenau Steinfurt |
20 | Vietense | Jesko | RSV Dortmund-Nord 79 e.V. |
21 | Hepprich | Falk Sebastian | Melsunger TG 1861 – Radsport – |
Amateure
1 | Brachmann | Samuel | Zweirad-Gemeinschaft Kassel e.V. |
2 | Obermann | Vitus | RSV Dortmund-Nord 79 e.V. |
3 | Niesing | Timo | RSV Dortmund-Nord 79 e.V. |
4 | Gottschalk | Jakob Florian | RSC Ludwigshafen |
5 | Framke | Nils | RSV Team Mettmann |
6 | Horner-Maddocks | Kieran | RC Herpersdorf 1919 e.V. |
7 | Feger | Max | Melsunger TG 1861 – Radsport – |
8 | Goeke | Felix | RSV Sturmvogel 1927 Wattenscheid-Leithe e.V. |
9 | Wehe | Leonard | Radsportgemeinschaft Haldern e.V. |
10 | Bechstein | Matthias | Tuspo Weende e.V. Göttingen |
11 | Kruse | Thomas | RSV Geseke e.V. |
12 | Schlenkrich | Alexander | HRC Hannover |
13 | Hennes | Dominik | TV 1900 Attendorn e.V. |
14 | Hördemann | Dario | KSV Baunatal |
15 | Willmes | Tobias | RC Wanderlust Koblenz-Arzheim 1926 e.V. |
16 | Göke | Max | RSC Eifelland Mayen e. V. |
17 | Otto | Jan Henrik | RSV Münster v. 1895 e.V. |
18 | Dittel | Alexander | RSG Hannover e.V. |
19 | Lübbes | Rouven | RC Olympia Bünde |
20 | Molinski | Julius | RSC Eifelland Mayen e. V. |
21 | Stephan | Felix | Tuspo Weende e.V. Göttingen |
22 | Berlitz | Leonid | Melsunger TG 1861 – Radsport – |
23 | Schreiner | Fabian | RSC 79 Werne e.V. |
24 | Schönberner | Pascal | RC Silber-Pils 03 Bellheim e.V. |
25 | Hildmann | André | Zweirad-Gemeinschaft Kassel e.V. |
26 | Samson | Marius | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. |
27 | Fröhlich | Ferdinand | RSV Sturmvogel 1927 Wattenscheid-Leithe e.V. |
28 | Wambach | Tobias | MT Melsungen |
29 | Nothnagel | David | RSC Eifelland Mayen e. V. |
30 | Kreider | Jan | Tuspo Weende e.V. Göttingen |
31 | Wunsch | Stefan | RSC 1978 Fuldabrück e.V. |
32 | Weikert | Carsten | RC Silber-Pils 03 Bellheim e.V. |
33 | Edhofer | Thomas | RSV Seeheim 1971 e.v |
34 | Scharfenberg | Carsten | RV 1889 Schweinfurt e.V. |
35 | Kotzian | Luca | Zweirad-Gemeinschaft Kassel |
36 | Berg | Stephan | RSV Geseke |
37 | Jannis | Tillack | Zweirad-Gemeinschaft Kassel |
38 | Schäffer | Tobias | Melsunger TG 1861 – Radsport – |
39 | Kurz | Steffen | Zweirad-Gemeinschaft Kassel |
40 | Völker | Ben | Zweirad-Gemeinschaft Kassel |
Elite Frauen
1 | Paul | Stefanie | RSG Hannover e.V. |
2 | Betz | Svenja | RSV Friedenau Steinfurt 1962 e.V. |
3 | Hinz | Katharina Julia | Tuspo Weende e.V. Göttingen |
4 | Hild | Amelie | RSC Boppard |
5 | Corso | Jasmin | Zweirad-Gemeinschaft Kassel e.V. |
6 | Ventker | Lydia | RSV Gütersloh 1931 e.V. |
7 | Kolweyh | Amelie | Berliner Radfahrer Club Zugvogel 1901 |
8 | Look | Jo Ellen | Schweriner Sport Club |
9 | Kroth | Kristin-Elisabeth | RIG Vorderpfalz e.V. |
10 | Schneidenbach | Anja | RV Germania 1912 Rockenberg e.V. |
11 | Keldenich | Yvonne | MT Melsungen |
12 | Trapp | Sarah | MT Melsungen |
13 | Steffenhagen | Diana | RSV 1971 Seeheim e.V. |
14 | Röhrich | Magdalena | RSG Hannover |
15 | Mittelbach | Christina | Melsunger TG 1861 – Radsport – |
16 | Schildwächter | Petra | Melsunger TG 1861 – Radsport – |
U19
1 | Höhle | Laurens | Zweirad-Gemeinschaft Kassel |
2 | Rahnenführer | Jonah | Tuspo Weende Göttingen |
3 | Dongus | Moses | TV Odernheim am Glan 1890 e.V. |
4 | Cander | Philip | Zweirad-Gemeinschaft Kassel |
5 | Schumacher | Alexander | Zweirad-Gemeinschaft Kassel |
6 | Lange | Antonia | Melsunger TG 1861 |
U17
1 | Szostak | Mathis | RSV Gütersloh 1931 e.V. |
2 | Gautier | Maurice | Zweirad-Gemeinschaft Kassel |
3 | Riepe | Lukas | RSV Gütersloh 1931 e.V. |
4 | Hart | Alexander | Melsunger TG 1861 – Radsport – |
5 | Lischka | Kevin | Melsunger TG 1861 – Radsport – |
6 | Obermann | Merle | Melsunger TG 1861 – Radsport – |
U15
1 | Hippmann | Julian | MT Melsungen |
2 | Unruh | Artem | RSV Braunschweig |
3 | Drewes | Bennet | Tuspo Weende e.V. Göttingen |
4 | Köhler | Jonas | Harzer RSC Wernigerode e.V. |
5 | Drescher | Jan | Zweirad-Gemeinschaft Kassel |
6 | Schwiefert | Sophie | Zweirad-Gemeinschaft Kassel e.V. |
U13
1 | Tittel | Kai | Harzer RSC Wernigerode e.V. |
2 | Endrejat | Jasper | RSC Reinheim 1980 |
3 | Hippmann | Jan | Melsunger TG 1861 – Radsport – |
4 | Sandrock | Joshua | Melsunger TG 1861 – Radsport – |
Senioren 2
1 | Heinrichs | Sebastian | MOODMOOD Endurance Team e. V. |
2 | Kopf | Michael | SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. |
3 | Hauschke | Axel | Melsunger TG 1861 – Radsport – |
4 | Koop | Alexander | RV 1904/27 Gießen Kleinlinden e.V. |
5 | Klinger | René | RSV Team-ME Mettmann e.V. |
6 | Welke | Ulli | KSV Baunatal – Radsport – |
7 | Wielen, van der | Marc | Team Starbikewear |
8 | Asmus | Boris | RC 07 Fulda e.V. |
9 | Schwager | David | TV Attendorn |
10 | Mainka | Klaudius | Velo-Club Rheinhessen |
11 | Holzhauer | Mirco | Melsungen TG 1861 |
12 | Rademacher | Dirk | Cycling Team Rhein-Main Rödermark e.V. |
13 | Hesse | Sebastian | ZG Kassel |
Senioren 3
1 | Steiner | Stefan | RIG Vorderpfalz e.V. |
2 | Trautmann | Dirk | RV Komet-Delia 09 Köln e.V. |
3 | Maluszczak | Marek | RSV Team-ME Mettmann e.V. |
4 | Slavik | Viktor | RV 1899 Kassel e.V. |
5 | Sopp | Jürgen | RC Musketier 1968 e.V. Wuppertal |
6 | Hofacker | Martin | RSC Mars-Rotweiss 02 Frankfurt e.V. |
7 | Leschert | Andreas | RSG Frankfurt 1890 e.V. |
8 | Pacher | Jörg | 1. RV Leipzig 1990 e.V. |
9 | Conrad | Rüdiger | Harburger RG e.V. |
10 | Thomas | Lindner | Zweirad-Gemeinschaft Kassel |
11 | Großegger | Marco | SC DHfK Leipzig e.V. |
12 | Siemon | Claus | MT Melsungen |
Senioren 4
1 | Pfeil | Michael | RV Blitz Spich 1908 e.V. |
2 | Hack | Gerhard | RSG Frankfurt 1890 e.V. |
3 | Mayer | Peter | RSV Edelweiss Oberhausen e.V. |
4 | Baumgärtner | Peter | RSC Zweibrücken 88 e.V. |
5 | Braun | Andreas | RV Badenia Linkenheim |
6 | Kern | Rudi | FV Olympia Ramstein 1912 e.V. |
7 | Buchmüller | Jürgen | RSC 77 Schwerte e.V. |
8 | Grünig | Hans-Peter | Harzer RSC Wernigerode e.V. |
9 | Jäschke | Bernd | RSG Hannover e.V. |