Stand 09.09.2019
Bitte beachten: Fahrer mit 9 oder 10 Rennen haben 1 bzw. 2 Streichergebnisse gefahren. Laut Ausschreibung fließen 8 Rennen in die Gesamtwertung mit ein. Die Ergebnisse mit den geringsten Punkten wurden daher gelöscht. Fragen und Korrekturen an rohloffcup@zweirad-kassel.de
U19
Vorname | Name | Verein | Rennen | Punkte |
Philip | Cander | ZG Kassel | 7 | 147 |
Laurens | Höhle | ZG Kassel | 7 | 132 |
Alexander | Schuhmacher | ZG Kassel | 7 | 77 |
Lucas | Albrecht | DDMC Solling | 3 | 57 |
Till | Steuber | MT Melsungen | 2 | 35 |
Samuel | Hüstebeck | Tuspo Weende | 3 | 34 |
Amateure
Max | Feger | MT Melsungen | 9 | 177 |
Ben | Völker | ZG Kassel | 10 | 135 |
Viktor | Slavik | RV 1899 Kassel | 8 | 122 |
Enrico | Oglialoro | MT Melsungen | 6 | 89 |
Stefan | Wunsch | RSC Fuldabrück | 9 | 86 |
Mirco | Holzhauer | MT Melsungen | 8 | 77 |
Tobias | Wambach | MT Melsungen | 8 | 66 |
André | Hildmann | ZG Kassel | 4 | 60 |
Leo | Wehe | RSG Haldern | 4 | 54 |
Thomas | Klonk | RSC Offenbach | 4 | 48 |
Marius | Honscha | RSC Fuldabrück | 3 | 45 |
Heiko | Heuser | HRC Hannover | 10 | 40 |
Tobias | Schäffer | MT Melsungen | 7 | 40 |
Rainer | Jacob | ZGt Kassel | 8 | 40 |
Klaus | Peppel | Team Starbike | 4 | 38 |
Lucas | Blumenstein | RSC Fuldabrück | 5 | 38 |
Alexander | Dittel | RSG Hannover | 3 | 33 |
Marcel | Bitter | MT Melsungen | 5 | 31 |
Jan Niklas | Jünger | Olympia Bünde | 3 | 31 |
Luca | Kotzian | ZG Kassel | 2 | 25 |
Kai | Sippel | MTB Zierenberg | 5 | 25 |
Leonid | Berlitz | MT Melsungen | 4 | 24 |
Alex | Steffens | Team Mag. Pur | 1 | 23 |
Dominik | Hofeditz | RSC Fuldabrück | 3 | 23 |
Jonathan | Focke | Vorwärts Orient Mainz | 1 | 20 |
Christopher | Frey | ZG Kassel | 5 | 20 |
Steffen | Kurz | ZG Kassel | 6 | 20 |
Lennard | Heidenrecht | RSC Hildesheim | 1 | 18 |
Heiko | Katzler | RSV Bad Hersfeld | 1 | 15 |
Jannis | Tillack | ZG Kassel | 3 | 15 |
Dennis | Keidel | MT Melsungen | 3 | 15 |
Jan | Niclas | Tuspo Weende | 1 | 15 |
Marc | Van der Wielen | Team Starbike | 1 | 14 |
Holger | Wiegmann | ZG Kassel | 4 | 15 |
Thomas | Olesch | ZG Kassel | 2 | 10 |
Leon | Löber | MT Melsungen | 3 | 10 |
Tim | Himpelmann | KSV Baunatal | 1 | 5 |
Stefan | Brencher | Squadra Colonia | 2 | 5 |
Moritz | Werrbach | ZG Kassel | 2 | 5 |
Pascal | Riedel | ZG Kassel | 1 | 5 |
Fabian | Reuter | RV Germania Rockenberg | 2 | 5 |
Stephan | Felix | Tuspo Weende | 1 | 5 |
Gerald | Meiß | RSC Bad Homburg | 1 | 5 |
Bernd | Schmelz | KSV Baunatal | 1 | 5 |
Raphael | Reinstein-Wagner | RSC Fuldabrück | 1 | 0 |
Elite Amateure
Roman | Kuntschik | MT Melsungen | 9 | 166 |
Hans | Hutschenreuter | MT Melsungen | 10 | 147 |
Samuel | Brachmann | ZG Kassel | 8 | 114 |
Falk | Hepprich | MT Melsungen | 6 | 104 |
Vitus | Obermann | RSV Dortmund | 6 | 100 |
Jonas | Wehrmann | RSC Nienburg | 5 | 65 |
Eiko | Berlitz | MT Melsungen | 2 | 43 |
Christian | Herr | MT Melsungen | 2 | 39 |
Alexander | Hötte | RSV Geseke | 1 | 15 |
Thomas | Kruse | RSV Geseke | 1 | 14 |
Lukas | Hüstebeck | ZG Kassel | 1 | 5 |
Daniel | Ettlich | RSV Bad Hersfeld | 1 | 5 |
Elite Frauen
Jasmin | Corso | ZG Kassel | 10 | 184 |
Lena | Bischoff-Stein | RV Germania Hamburg | 5 | 103 |
Lea | Klawe | MT Melsungen | 5 | 94 |
Sophie | Jahncke | MT Melsungen | 4 | 57 |
Christina | Mittelbach | MT Melsungen | 4 | 46 |
Yvonne | Keldenich | MT Melsungen | 2 | 25 |
Sarah | Trapp | MT Melsungen | 1 | 18 |
U 19 Frauen
Merle | Obermann | MT Melsungen | 6 | 135 |
Antonia | Lange | MT Melsungen | 3 | 48 |
Senioren 2
Mirco | Holzhauer | MT Melsungen | 10 | 162 |
Ulli | Welke | KSV Baunatal | 10 | 157 |
Heiko | Katzler | RSV Bad Hersfeld | 7 | 123 |
Adam | Cebula | ZG Kassel | 9 | 115 |
Rainer | Jacob | ZG Kassel | 8 | 109 |
Alexander | Koop | RV Gießen | 2 | 46 |
Lars | Riehl | KSV Baunatal | 5 | 40 |
Sebastian | Hesse | ZG Kassel | 3 | 23 |
Gregor | Garbas | RSC Fuldabrück | 2 | 23 |
Thomas | Obermann | Tuspo Weende | 3 | 15 |
Stefan | Clodt | RSC Fuldabrück | 2 | 10 |
Andre | Hippmann | MT Melsungen | 2 | 10 |
Rene | Klinger | RSV Mettmann | 1 | 5 |
Senioren 3
Viktor | Slavik | RV 1899 Kassel | 9 | 184 |
Christopher | Frey | ZG Kassel | 8 | 128 |
Rüdiger | Conrad | Hamburger RG | 8 | 98 |
Heiko | Heuser | HRC Hannover | 10 | 77 |
Martin | Diederich | RSC Weimar | 9 | 70 |
Thomas | Lindner | ZG Kassel | 6 | 68 |
Martin | Hofacker | RSC Mars-Rotweiss 02 Frankfurt | 3 | 56 |
Andreas | Leschert | RSG Frankfurt | 4 | 48 |
Holger | Graß | RSC Fuldabrück | 8 | 40 |
Holger | Gatz | HRC Hannover | 3 | 36 |
Holger | Wiegmann | ZG Kassel | 3 | 26 |
René | Wehnhard | RSC Fuldabrück | 5 | 25 |
Gerald | Meiß | RSC Bad Homburg | 1 | 20 |
Björn | Ehring | Taunus-Express Kelkheim | 4 | 20 |
Marco | Großegger | SC DHfK Leipzig | 2 | 20 |
Wolfgang | Schaake | ZG Kassel | 4 | 20 |
Bernd | Schmelz | KSV Baunatal | 4 | 20 |
Klaus | Siemon | MT Melsungen | 3 | 15 |
Thomas | Schröder | KSV Baunatal | 3 | 15 |
Claus | Peppel | Team Starbikewear | 2 | 10 |
Peter | Jücker | RSC Werne | 1 | 5 |
Peter | Dercken | RSC Werne | 1 | 5 |
Senioren 4
Jürgen | Klingner | ZG Kassel | 9 | 184 |
Bodo | Peter | RSC Fuldabrück | 8 | 166 |
Joachim | Kopp | Nassovia Limburg | 4 | 74 |
Hans-Jürgen | Ludwig | RSC Fuldabrück | 2 | 36 |
Wolfgang | Fürtig | RSC Niddatal 1988 | 1 | 20 |
Kurt | Werheit | Blitzspich | 1 | 16 |
U 17
Alexander | Hart | MT Melsungen | 9 | 159 |
Maurice | Gautier | ZG Kassel | 7 | 158 |
Kevin | Lischka | MT Melsungen | 8 | 148 |
Johann | Vogt | ZG Kassel | 5 | 102 |
Noah | Schatz | MT Melsungen | 3 | 50 |
Arne | Wiedemann | MT Melsungen | 1 | 23 |
U 15
Karol | Cebula | ZG Kassel | 8 | 158 |
Jan | Drescher | ZG Kassel | 9 | 152 |
Julian | Hipmann | MT Melsungen | 7 | 125 |
Sophie | Schwiefert | ZG Kassel | 7 | 121 |
Arvid | Koop | RV Gießen | 2 | 40 |
U 13
Joshua | Sandrock | MT Melsungen | 9 | 184 |
Lucas | Kaiser | MT Melsungen | 8 | 159 |
Lukas | Meuer | MT Melsungen | 8 | 146 |
Jan | Hippmann | MT Melsungen | 8 | 145 |
Benedikt | Schatz | MT Melsungen | 5 | 79 |