Uhrzeit: 16:17
Zeit des Siegers: Männer 1:00:40 h / Jugend u17 35:50 min
– Rennen R.5.1: olv Männer Elite – | Platzierung | Name | Verein |
1 | Luke Walter | Team Pure Energy | |
2 | Matteo Oberteicher | Team Pure Energy | |
3 | Alexander Schlenkrich | RC Die Schwalben 1894 München e.V. | |
4 | Hans Langendörfer | Zweirad-Gemeinschaft Kassel | |
5 | Niklas Frambach | Zweirad-Gemeinschaft Kassel e.V. | |
6 | Joshua Titus Johannes Vialon | Zweirad-Gemeinschaft Kassel e.V. | |
7 | Luca Krull | RV Vorwärts 1904 Offenbach e.V. | |
8 | Julian Klose | Zweirad-Gemeinschaft Kassel | |
9 | Simon Friederich | Zweirad-Gemeinschaft-Kassel | |
10 | Jesko Vietense | RSC Rheinbach e.V. | |
– Rennen R.4.1: olv Jugend männlich U17 – | |||
1 | Finn Nelle | Zweirad-Gemeinschaft Kassel e.V. | |
2 | Ole Thies | Zweirad-Gemeinschaft Kassel e.V. |
Zeit des Siegers: Frauen: 44:11 min / Junioren: 42:48 min
– Rennen R.3.1: olv Frauen Elite – | Platz | |||
1 | Kaya Musgrave | Team Pure Energy | ||
2 | Nina Budde U19w | Team Pure Energy | ||
3 | Diana Steffenhagen | RSV 1971 Seeheim e.V. | ||
4 | Hannah John | Tuspo Weende e.V. Göttingen | ||
5 | Stella Rieke | RSV Unna 1968 e.V. | ||
6 | Daniela Bonnekessel | RSC Stadtlohn 1968 eV | ||
7 | Silja Geck | Zweirad-Gemeinschaft Kassel e.V. | ||
8 | Lydia Witt | Zweirad-Gemeinschaft Kassel e.V. | ||
DNS | Kaija Budde | Team Pure Energy | ||
– Rennen R.3.2: olv Junioren U19 – | ||||
1 | Nick Kottmeyer | RSV Gütersloh 1931 | ||
2 | Nick Kausch | RV Adler Lüttringhausen |
Zeit des Siegers: Masters 2: 40:12 min / Masters 3: 43:50 min / Masters 4: 47:40 min
– Rennen R.2.1: olv Masters 2 – | Platzierung | Name | Verein |
1 | René Hördemann | KSV Baunatal – Radsport – | |
2 | Christoph Ambroziak | RSV Daadetal e.V. | |
3 | Heiko Riedesel | VC Frankfurt 1883 e.V. | |
4 | Mario Reinel | RAPIRO Cycling Team | |
5 | Steve Werner | Brotgarten Team FREILAUF | |
6 | Heiner Schubert | Cycling Team Schweinfurt | |
7 | Florian Kolling | VC Frankfurt 1883 e.V. | |
– Rennen R.2.2: olv Masters 3 – | |||
1 | Michael Bonnekessel | RSC Stadtlohn 1968 | |
2 | Jens Bolle | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | |
3 | Alexander Koop | RV 1904/27 Gießen Klein-Linden e.V. | |
4 | Sven Pisarski | FC St. Pauli von 1910 e. V. Abt. Radsport | |
5 | Axel Goers | RSG Gießen und Wieseck e.V. | |
6 | Mirco Holz | RC Endspurt Herford e.V. | |
7 | Mirco Holzhauer | Melsunger TG 1861 – Radsport – | |
8 | Jürgen Schwarz | Zweirad-Gemeinschaft Kassel e.V. | |
9 | Gerhard Schöpke | RSG Gießen und Wieseck e.V. | |
10 | Andreas Peppel | RSC 1984 Betzdorf e.V. | |
11 | Steph Dittschar | Zweirad-Gemeinschaft Kassel e.V. | |
DNF | Dirk Rademacher | Cycling Team Rhein-Main Rödermark e.V. | |
– Rennen R.2.3: olv Masters 4 – | |||
1 | Thomas Hockauf | CYCLE.INVEST Delta-Bike Crossteam | |
2 | Viktor Slavik | Melsunger TG 1861 – Radsport – | |
3 | Andreas Pucher-Diehl | Tuspo Weende e.V. Göttingen | |
4 | Michael Beilborn | CYCEL.INVEST Delta-Bike Crossteam | |
5 | Carsten Geck | Zweirad-Gemeinschaft Kassel e.V. | |
6 | Helbing, Mario | RV Zürich |
Zeit des Siegers: U11: 13:30 min / U13: 18:05 min
– Rennen R.1.2: olv Schüler U13 – | Platzierung | Name | Verein |
1 | Maximilian Paul Rüdiger Kurz | KSV Baunatal – Radsport – | |
2 | Paul Höfer | Bergradsport Brandis e. V. | |
– Rennen R.1.3: olv Schüler U11 – | |||
1 | Marcel Garbas | Melsunger TG 1861 – Radsport – | |
2 | Franz Höfer | Bergradsport Brandis e. V. |